蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆_欧美交换配乱吟粗大25P_黑人大荫道BBWBBB高潮潮喷_欧美精品精品一区在线发布
圖片名稱(chēng)
+
  • 6.1.jpg
  • 6.2.jpg
  • 6.3.jpg

RONDOFLEX (C)-FC托令電纜

所屬分類(lèi):

關(guān)鍵詞:


立即詢(xún)價(jià)

產(chǎn)品描述

Selection and ordering data

Number of cores and nominal cross-section mm2 Order No. Shield cross-section mm2 conductor diameter (guidance value) mm Overall diameter of cable Approx. net weight for 1000 m kg Maximum permissible tensile force N
Min. value
(guidance value)mm
Max. value
(guidance value)mm
3× 4+3× 4/3* 5DG6 111 13 3.0 20.0 22.0 705 180
3× 6+3× 6/3 5DG6 112 14 3.2 21.3 23.3 910 360
3×10+3×10/3 5DG6 113 17 4.2 24.6 27.6 1220 450
3×16+3×16/3 5DG6 114 20 5.7 27.8 30.8 1630 720
3×25+3×16/3 5DG6 115 24 6.8 30.9 33.9 2070 1125
3×35+3×16/3 5DG6 116 28 8.1 33.1 36.1 2450 1575
3×50+3×25/3 5DG6 117 28 9.6 38.6 41.6 2740 2250
 
Number of cores and nominal cross-section mm2 Order No. Conductor resistance Ω/km Inductance  (core/core) at 10 kHz μH/km Capacitance  (core/core) at 1 kHz nF/km Capacitance  (core/shield) at 1 kHz nF/km Transfer impedance
at 1 MHz mΩ/m at 10 MHz mΩ/m at 30 MHz mΩ/m
3× 4+3× 4/3* 5DG6 111 5.09 750 100 175 <1 <15 <40
3× 6+3× 6/3 5DG6 112 3.39 670 115 200 <1 <15 <40
3×10+3×10/3 5DG6 113 1.95 590 125 225 <1 <15 <40
3×16+3×16/3 5DG6 114 1.25 520 135 240 <1 <15 <40
3×25+3×16/3 5DG6 115 0.795 440 150 250 <1 <15 <40
3×35+3×16/3* 5DG6 116 0.565 370 190 300 <1 <15 <40
3×50+3×25/3* 5DG6 117 0.292 350 200 320 <1 <15 <40

相關(guān)產(chǎn)品


立即咨詢(xún)

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!